2.5次元測量投影儀參數:部分規格,另有一米多/兩米多大量程影像儀現貨
型號 | VMS-2010 | VMS-3020 | VMS-4030 | VMS-5040 |
X\Y\Z量程(mm) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
外形尺寸(mm) |
650*500*900 | 850*600*900 | 970*720*1100 | 1130*900*1100 |
最大載荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
儀器重量(約) | 135Kg | 160Kg | 200Kg | 260Kg |
電源 | 220V+10%, 50HZ-60HZ | |||
分辨率 | 0.001mm | |||
示值誤差 | (2.5+L/150)微米 L表示測量長度,以毫米為單位 | |||
計算機 | 四核工控電腦/內存2G/19″液晶彩色顯示器 | |||
接觸式測頭 | 英國RENISHAW MCP接觸式測頭 (選配) | |||
控制傳動計數系統 | 高精密無牙螺桿 | |||
豐盛銘P級導軌 | ||||
JH-600多功能控制盒 | ||||
鑫天0.5μm 封閉式玻璃光柵尺 | ||||
影像系統 | 敏圖高清彩色1/3″攝像機+圖像卡 影像放大倍數28X - 180X | |||
貴光高清晰連續變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡,放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡,放大倍率60-460X |
||||
光源系統 | LED環形表面光源+平行輪廓LED冷光源 |